淮安市红十字会·捐赠查询
| 捐赠日期 | 捐赠方 | 项目/用途 | 捐赠金额 |
| 2026/6/26 | 博爱淮安光明同行 | 国药康尔诺口腔医疗器械(江苏)有限公司 | 600 |
| 2026/6/26 | 人道万人捐 | 淮安市人民政府办公室 | 7800 |
| 2026/6/26 | 人道万人捐 | 淮安市纪律检查委员会 | 34600 |
| 2026/6/26 | 人道万人捐 | 淮安市发展和改革委员会 | 3210 |
| 2026/6/26 | 人道万人捐 | 市人社局 | 3677 |
| 支出日期 | 项目/用途 | 受助单位或个人 | 支出金额 |
| 2026/6/30 | 帮扶援助困难退役军人 | 困难退役军人 | 100000 |
| 2026/6/5 | 医疗卫生事业 | 淮安市第二人民医院 | 5400000 |
| 2026/6/5 | 临时救助 | 张** | 500 |
| 2026/5/12 | 淮安马拉松赛事 | 马拉松赛事志愿者 | 8960 |
| 2026/3/26 | 关爱困境老人和儿童 | 淮安市社会福利院 | 11102 |
查询说明:
如果在捐款查询中未查到您的捐款信息,则可能存在以下问题:
1、请检查输入的查询条件是否准确;
2、请校核收款单位是否为淮安市红十字会;
3、如果仍未查到捐款信息,您可通过电话0517-83720929进行查询;
4、本平台可查询2024年9月份以来向淮安市红十字会捐赠的信息;
感谢您的爱心捐赠!