淮安市红十字会·捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠方 | 项目/用途 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2025/7/31 | 蒋剑 | 日常捐款 | 10 |
2025/7/31 | 王建梅 | 一元钱捐赠计划(学校) | 100 |
2025/7/31 | 韩世洪 | 日常捐款 | 499 |
2025/7/31 | 桂先生 | 日常捐款 | 499 |
2025/7/31 | 爱心人士 | 日常捐款 | 509 |
支出日期 | 捐赠方 | 项目/用途 | 支出金额 |
---|---|---|---|
2025/7/29 | 王建军定向捐赠 | 困难救助 | 2000 |
2025/7/29 | 退还捐款 | 退还捐款 | 8800 |
2025/7/28 | 尊戎江淮 关爱老兵 | 尊戎江淮 关爱老兵 | 70000 |
2025/7/5 | “博爱乳康行”项目 | “博爱乳康行”项目救助金 | 112500 |
2025/6/10 | 端午节慰问失独家庭 | 困难失独家庭 | 2310.75 |
查询说明:
如果在捐款查询中未查到您的捐款信息,则可能存在以下问题:
1、请检查输入的查询条件是否准确;
2、请校核收款单位是否为淮安市红十字会;
3、如果仍未查到捐款信息,您可通过电话0517-83720929进行查询;
4、本平台可查询2023年4月份以来向淮安市红十字会捐赠的信息;
感谢您的爱心捐赠!