淮安市红十字会·捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠方 | 项目/用途 | 捐赠金额 |
2025/8/31 | 日常捐款 | 刘 | 494 |
2025/8/31 | 日常捐款 | 温泽林 | 499 |
2025/8/31 | 日常捐款 | 周一一 | 299 |
2025/8/31 | 日常捐款 | 淡季 | 499 |
2025/8/31 | 日常捐款 | 爱心人士 | 1498.6 |
支出日期 | 项目/用途 | 受助单位或个人 | 支出金额 |
2025/8/25 | 慰问困难群众 | 叶** | 500 |
2025/8/25 | 慰问困难群众 | 厉** | 500 |
2025/8/8 | 应急救援 | 淮安市曙光救援队 | 5000 |
2025/8/6 | “博爱助医一件事”救助经费 | 盱眙县红十字会 | 25500 |
2025/8/6 | “博爱助医一件事”救助经费 | 涟水县红十字会 | 1000 |
查询说明:
如果在捐款查询中未查到您的捐款信息,则可能存在以下问题:
1、请检查输入的查询条件是否准确;
2、请校核收款单位是否为淮安市红十字会;
3、如果仍未查到捐款信息,您可通过电话0517-83720929进行查询;
4、本平台可查询2024年9月份以来向淮安市红十字会捐赠的信息;
感谢您的爱心捐赠!