淮安市红十字会·捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠类型 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2025/4/30 | 黄玉 | 清江浦区暖心团圆节 | 1 |
2025/4/30 | 刘娟 | 日常捐款 | 11 |
2025/4/30 | 成佳忆 | 一元钱捐赠计划(学校) | 10 |
2025/4/30 | 郝宁 | 日常捐款 | 1 |
2025/4/30 | 张其武 | 日常捐款 | 100 |
支出日期 | 捐赠方 | 受助方 | 支出金额 |
---|---|---|---|
2025/4/24 | 淮安君翔市场营销服务有限公司 | 困** | 4000 |
2025/4/17 | 非限定性捐款 | 张** | 5000 |
2025/3/20 | “博爱乳康行”第二次项目款 | 困** | 60000 |
2025/3/18 | 周立庆 | 癌** | 80000 |
2025/2/7 | 非定向捐款 | 困** | 100000 |
查询说明:
如果在捐款查询中未查到您的捐款信息,则可能存在以下问题:
1、请检查输入的查询条件是否准确;
2、请校核收款单位是否为淮安市红十字会;
3、如果仍未查到捐款信息,您可通过电话0517-83720929进行查询;
4、本平台可查询2023年4月份以来向淮安市红十字会捐赠的信息;
感谢您的爱心捐赠!