淮安市红十字会·捐赠查询
捐赠日期 | 捐赠方 | 捐赠类型 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|
2024/12/30 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 日常捐款 | 4000 |
2024/12/30 | 高 | 日常捐款 | 100 |
2024/12/30 | 赵鹏 | 日常捐款 | 10 |
2024/12/30 | 蒋剑 | 日常捐款 | 10 |
2024/12/30 | 张亚会 | 日常捐款 | 16 |
支出日期 | 捐赠方 | 受助方 | 支出金额 |
---|---|---|---|
2024/12/26 | 江苏苏新科技集团有限公司 | 定** | 100000 |
2024/12/23 | 非限定性捐款 | 购** | 625.23 |
2024/12/17 | 非限定性捐款 | 王** | 500 |
2024/12/17 | 非限定性捐款 | 谷** | 1000 |
2024/12/12 | 杭州梦莱纺织有限公司 | 定** | 15840 |
查询说明:
如果在捐款查询中未查到您的捐款信息,则可能存在以下问题:
1、请检查输入的查询条件是否准确;
2、请校核收款单位是否为淮安市红十字会;
3、如果仍未查到捐款信息,您可通过电话0517-83720929进行查询;
4、本平台可查询2023年4月份以来向淮安市红十字会捐赠的信息;
感谢您的爱心捐赠!